品名 | 円(税込み) | ||
---|---|---|---|
ジャンパー・ジャケット・コート | ノーマル | 匠 | 極 |
(70㎝以下) | 2,750 | 5,250 | 10,750 |
(~80㎝以下) | 3,300 | 5,800 | 11,300 |
(~90㎝以下) | 3,850 | 6,350 | 11,850 |
(100㎝以上) | 4,400 | 6,900 | 12,400 |
ベスト | 1,650 | 4,150 | 9,650 |
子どもジャンパー | 1,650 | 4,150 | 9,650 |
子どもベスト | 1,100 | 3,600 | 9,100 |
伴天(袖付き) | 2,750 | ||
伴天(袖なし) | 2,200 | ||
防寒ズボン | 1,650 | ||
ガウン | 3,850 | ||
ユニクロダウン | 1,650 | ||
ユニクロベスト | 1,100 | ||
フードのみ | 550 | ||
(ファー取外し不可) | 770 |
コメント