| 品名 | 料金(税込) |
|---|---|
| 背広 | 1,100 |
| (ダブル) | 1,210 |
| 礼服 | 1,210 |
| (ダブル) | 1,430 |
| ジャケット・ブレザー | 1,100 |
| (ダブル) | 1,210 |
| ベスト(背広用) | 660 |
| タキシード | 1,870 |
| ネクタイ(※) | 770 |
| 蝶ネクタイ | 440 |
| ブルゾン | 990 |
| 婦人上服(単・袷・礼含む) | 1,100 |
| (ダブル) | 1,210 |
| ボレロ | 880 |
| 婦人ベスト | 770 |
| モーニング上 | 1,870 |
| モーニングズボン | 990 |
| ベスト | 770 |
| 衿 | 440 |
(※)は防水加工無料サービス
| 品名 | 料金(税込) |
|---|---|
| 背広 | 1,100 |
| (ダブル) | 1,210 |
| 礼服 | 1,210 |
| (ダブル) | 1,430 |
| ジャケット・ブレザー | 1,100 |
| (ダブル) | 1,210 |
| ベスト(背広用) | 660 |
| タキシード | 1,870 |
| ネクタイ(※) | 770 |
| 蝶ネクタイ | 440 |
| ブルゾン | 990 |
| 婦人上服(単・袷・礼含む) | 1,100 |
| (ダブル) | 1,210 |
| ボレロ | 880 |
| 婦人ベスト | 770 |
| モーニング上 | 1,870 |
| モーニングズボン | 990 |
| ベスト | 770 |
| 衿 | 440 |
(※)は防水加工無料サービス
Fukukiya cleaning ©T.H 2021
コメント