| 品名 | 料金(税込) |
|---|---|
| 背広 | 990 |
| (ダブル) | 1,100 |
| 礼服 | 1,100 |
| (ダブル) | 1,320 |
| ジャケット・ブレザー | 990 |
| (ダブル) | 1,100 |
| ベスト(背広用) | 550 |
| タキシード | 1,760 |
| ネクタイ(※) | 660 |
| 蝶ネクタイ | 385 |
| ブルゾン | 880 |
| 婦人上服(単・袷・礼含む) | 990 |
| (ダブル) | 1100 |
| ボレロ | 770 |
| 婦人ベスト | 440 |
| モーニング上 | 1,760 |
| モーニングズボン | 880 |
| ベスト | 660 |
| 衿 | 275 |
(※)は防水加工無料サービス
| 品名 | 料金(税込) |
|---|---|
| 背広 | 990 |
| (ダブル) | 1,100 |
| 礼服 | 1,100 |
| (ダブル) | 1,320 |
| ジャケット・ブレザー | 990 |
| (ダブル) | 1,100 |
| ベスト(背広用) | 550 |
| タキシード | 1,760 |
| ネクタイ(※) | 660 |
| 蝶ネクタイ | 385 |
| ブルゾン | 880 |
| 婦人上服(単・袷・礼含む) | 990 |
| (ダブル) | 1100 |
| ボレロ | 770 |
| 婦人ベスト | 440 |
| モーニング上 | 1,760 |
| モーニングズボン | 880 |
| ベスト | 660 |
| 衿 | 275 |
(※)は防水加工無料サービス
Fukukiya cleaning ©T.H 2021
コメント